利用統計 hosikana.com

統計期間: September 2020 - Sites
作成日時 01-Oct-2020 00:06 JST

         Hits             Files            KBytes            Visits      ホスト名
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

16653     20.00%        31   0.06%      4865   0.23%       604   7.57%  216.244.66.200
12407     14.90%     10928  20.08%    115444   5.53%       231   2.90%  180.46.140.178
6738       8.09%      6728  12.36%    247559  11.86%        41   0.51%  173.231.59.204
4535       5.45%      4533   8.33%     28761   1.38%         3   0.04%  78.47.238.27
3994       4.80%      3987   7.33%     11593   0.56%         1   0.01%  5.9.98.130
3274       3.93%      3273   6.01%      2746   0.13%        22   0.28%  64.140.170.243
1545       1.86%         0   0.00%       395   0.02%       335   4.20%  bot.semrush.com
1322       1.59%      1319   2.42%    125047   5.99%         1   0.01%  51.161.119.229
1115       1.34%         0   0.00%       287   0.01%        11   0.14%  173-231-59-204.hosted.static.webnx.com
1026       1.23%      1015   1.87%     92961   4.45%         6   0.08%  95.217.118.98
995        1.19%         0   0.00%       268   0.01%        66   0.83%  hn.kd.ny.adsl
768        0.92%       380   0.70%      2606   0.12%         1   0.01%  93.158.90.35
694        0.83%       684   1.26%    239850  11.49%         8   0.10%  173.231.59.209
560        0.67%       556   1.02%      6557   0.31%         4   0.05%  95.217.122.124
519        0.62%       511   0.94%      1544   0.07%         7   0.09%  78.46.90.252
449        0.54%       442   0.81%      3163   0.15%         6   0.08%  95.217.118.99
444        0.53%       440   0.81%      2150   0.10%         4   0.05%  46.4.77.27
410        0.49%       401   0.74%     15502   0.74%         3   0.04%  116.202.237.217
407        0.49%       407   0.75%     18451   0.88%         0   0.00%  116.202.115.222
403        0.48%       400   0.74%     14018   0.67%         3   0.04%  116.202.237.42
392        0.47%       392   0.72%       608   0.03%         5   0.06%  210.232.14.165
389        0.47%       384   0.71%       810   0.04%         7   0.09%  116.202.224.55
361        0.43%       355   0.65%     15828   0.76%         3   0.04%  95.217.144.79
360        0.43%         0   0.00%        92   0.00%         3   0.04%  173-231-59-209.hosted.static.webnx.com
346        0.42%       242   0.44%      6137   0.29%         8   0.10%  62.210.189.2
343        0.41%       339   0.62%      1720   0.08%         4   0.05%  116.202.234.87
314        0.38%       309   0.57%      2713   0.13%         4   0.05%  95.217.119.62
312        0.37%       308   0.57%      1453   0.07%         4   0.05%  116.202.237.49
299        0.36%       299   0.55%     29391   1.41%         0   0.00%  116.202.240.250
284        0.34%       282   0.52%     14283   0.68%         1   0.01%  106.161.199.164
277        0.33%       272   0.50%      1961   0.09%         5   0.06%  88.198.64.49
273        0.33%       272   0.50%     32924   1.58%         0   0.00%  116.202.118.56
214        0.26%       212   0.39%       980   0.05%         1   0.01%  116.202.229.116
213        0.26%       208   0.38%     60560   2.90%         5   0.06%  95.217.118.100
199        0.24%       194   0.36%      9412   0.45%         3   0.04%  148.251.80.52
197        0.24%       197   0.36%      5535   0.27%         0   0.00%  116.202.115.228
194        0.23%       192   0.35%      2463   0.12%         1   0.01%  210.159.223.101
193        0.23%       193   0.35%      1832   0.09%         4   0.05%  126.130.103.144
189        0.23%       187   0.34%       277   0.01%         2   0.03%  116.202.237.36
182        0.22%         0   0.00%        47   0.00%         2   0.03%  static.252.90.46.78.clients.your-server.de
180        0.22%        91   0.17%       720   0.03%       141   1.77%  185.191.171.35
178        0.21%         0   0.00%        42   0.00%         8   0.10%  crawl-beta-8.babbar.eu
176        0.21%       175   0.32%      1731   0.08%         2   0.03%  126.182.215.33
170        0.20%        85   0.16%       646   0.03%       131   1.64%  185.191.171.34
168        0.20%         0   0.00%        43   0.00%         1   0.01%  static.99.118.217.95.clients.your-server.de
156        0.19%        77   0.14%       605   0.03%       119   1.49%  185.191.171.33
153        0.18%       153   0.28%      4280   0.20%         0   0.00%  116.202.245.24
148        0.18%       148   0.27%      3915   0.19%         0   0.00%  116.202.114.130
143        0.17%       138   0.25%       167   0.01%         5   0.06%  116.202.234.96
143        0.17%         0   0.00%        37   0.00%         1   0.01%  static.98.118.217.95.clients.your-server.de
140        0.17%       140   0.26%      3901   0.19%         0   0.00%  116.202.116.209
138        0.17%       138   0.25%      4039   0.19%         0   0.00%  116.202.231.66
134        0.16%         0   0.00%        34   0.00%         1   0.01%  static.27.77.4.46.clients.your-server.de
130        0.16%       118   0.22%      1186   0.06%         1   0.01%  118.240.141.21
130        0.16%       130   0.24%       196   0.01%         3   0.04%  210.232.14.163
130        0.16%       124   0.23%       105   0.01%         5   0.06%  95.217.120.254
123        0.15%       118   0.22%      1261   0.06%         5   0.06%  116.202.237.215
121        0.15%       116   0.21%      1183   0.06%         1   0.01%  219.12.126.173
121        0.15%         0   0.00%        31   0.00%         1   0.01%  static.42.237.202.116.clients.your-server.de
120        0.14%        68   0.12%       498   0.02%        95   1.19%  185.191.171.26
120        0.14%       120   0.22%      3583   0.17%         0   0.00%  49.12.128.14
117        0.14%       116   0.21%      1202   0.06%         1   0.01%  114.184.199.137
116        0.14%       115   0.21%      3501   0.17%         1   0.01%  46.4.104.141
116        0.14%       113   0.21%      1218   0.06%         1   0.01%  49.98.160.31
115        0.14%         0   0.00%        30   0.00%         1   0.01%  static.62.119.217.95.clients.your-server.de
113        0.14%       112   0.21%      1125   0.05%         1   0.01%  110.133.164.86
112        0.13%       111   0.20%      1108   0.05%         1   0.01%  14.13.135.160
112        0.13%       111   0.20%      1108   0.05%         1   0.01%  153.225.237.105
112        0.13%       105   0.19%      1056   0.05%         1   0.01%  180.163.220.3
112        0.13%       112   0.21%      1162   0.06%         1   0.01%  180.163.220.68
112        0.13%       111   0.20%      1108   0.05%         1   0.01%  51.77.129.167
111        0.13%       111   0.20%      1107   0.05%         1   0.01%  126.83.88.175
111        0.13%       109   0.20%       795   0.04%        63   0.79%  17.58.98.48
111        0.13%        91   0.17%       580   0.03%        88   1.10%  185.191.171.24
111        0.13%       111   0.20%      1107   0.05%         1   0.01%  27.115.124.70
110        0.13%        91   0.17%      2452   0.12%        83   1.04%  185.191.171.2
110        0.13%       105   0.19%      2542   0.12%         2   0.03%  222.15.245.122
109        0.13%       104   0.19%      1874   0.09%         5   0.06%  116.202.228.169
108        0.13%        93   0.17%       575   0.03%        84   1.05%  185.191.171.7
105        0.13%        96   0.18%       781   0.04%        85   1.07%  185.191.171.20
105        0.13%        92   0.17%       593   0.03%        77   0.97%  185.191.171.21
103        0.12%       100   0.18%      2512   0.12%         2   0.03%  153.126.142.19
101        0.12%       101   0.19%      2826   0.14%         0   0.00%  116.202.160.166
101        0.12%        84   0.15%       526   0.03%        78   0.98%  185.191.171.15
101        0.12%        87   0.16%       613   0.03%        78   0.98%  185.191.171.18
101        0.12%        85   0.16%       498   0.02%        80   1.00%  185.191.171.23
101        0.12%        97   0.18%       511   0.02%        10   0.13%  95.216.96.254
100        0.12%       100   0.18%        84   0.00%         1   0.01%  173.231.59.216
100        0.12%        81   0.15%       861   0.04%        72   0.90%  185.191.171.4
100        0.12%        87   0.16%       707   0.03%        77   0.97%  185.191.171.5
97         0.12%        79   0.15%       399   0.02%        74   0.93%  185.191.171.17
96         0.12%        93   0.17%       400   0.02%         3   0.04%  116.202.237.44
96         0.12%        74   0.14%      1158   0.06%        70   0.88%  185.191.171.25
95         0.11%        92   0.17%    151808   7.27%         4   0.05%  173.231.59.198
92         0.11%         0   0.00%        24   0.00%        55   0.69%  17-58-98-48.applebot.apple.com
92         0.11%        71   0.13%       464   0.02%        69   0.86%  185.191.171.3
92         0.11%        72   0.13%     41141   1.97%        32   0.40%  207.46.13.1
90         0.11%        73   0.13%       689   0.03%        69   0.86%  185.191.171.1
90         0.11%        73   0.13%       621   0.03%        70   0.88%  185.191.171.10
90         0.11%        69   0.13%       827   0.04%        67   0.84%  185.191.171.16
90         0.11%        75   0.14%       601   0.03%        69   0.86%  185.191.171.9
90         0.11%        90   0.17%       851   0.04%         2   0.03%  66.102.6.181
89         0.11%        77   0.14%       589   0.03%        69   0.86%  185.191.171.12
88         0.11%        72   0.13%       672   0.03%        66   0.83%  185.191.171.22
87         0.10%        87   0.16%      2305   0.11%         0   0.00%  116.202.228.240
87         0.10%        75   0.14%       714   0.03%        73   0.92%  185.191.171.19
85         0.10%        75   0.14%       853   0.04%        67   0.84%  185.191.171.6
84         0.10%        82   0.15%       702   0.03%        66   0.83%  17.58.98.38
84         0.10%        70   0.13%      3817   0.18%        66   0.83%  185.191.171.11
84         0.10%         0   0.00%        22   0.00%         1   0.01%  ik1-307-13515.vs.sakura.ne.jp
81         0.10%        54   0.10%      1402   0.07%        20   0.25%  188.122.82.146
80         0.10%        72   0.13%       564   0.03%        68   0.85%  185.191.171.8
78         0.09%        62   0.11%       772   0.04%        61   0.76%  185.191.171.14
77         0.09%        61   0.11%       416   0.02%        59   0.74%  185.191.171.13
76         0.09%        68   0.12%      3620   0.17%        20   0.25%  157.55.39.255
74         0.09%        74   0.14%       827   0.04%         2   0.03%  66.102.6.179
73         0.09%        73   0.13%       746   0.04%         0   0.00%  66.102.6.183
70         0.08%        61   0.11%     18180   0.87%        35   0.44%  207.46.13.151
70         0.08%        35   0.06%      1937   0.09%        26   0.33%  35.185.241.102
70         0.08%         0   0.00%        18   0.00%         1   0.01%  static.124.122.217.95.clients.your-server.de
69         0.08%        57   0.10%     30432   1.46%        14   0.18%  207.46.13.227
66         0.08%        22   0.04%      1222   0.06%        22   0.28%  219.113.141.195
64         0.08%        64   0.12%       623   0.03%         1   0.01%  126.182.139.87
64         0.08%        62   0.11%      1366   0.07%         1   0.01%  220.105.232.225
62         0.07%        31   0.06%      1716   0.08%        26   0.33%  35.245.188.175
59         0.07%         0   0.00%        15   0.00%        43   0.54%  114.232.18.69
59         0.07%         0   0.00%        15   0.00%        51   0.64%  17-58-98-38.applebot.apple.com
57         0.07%        57   0.10%      1034   0.05%         1   0.01%  106.166.217.196
57         0.07%        51   0.09%       426   0.02%        35   0.44%  42.236.10.105
57         0.07%        57   0.10%       643   0.03%        39   0.49%  42.236.10.120
55         0.07%        50   0.09%       727   0.03%         5   0.06%  116.202.237.211
55         0.07%        51   0.09%      6360   0.30%        30   0.38%  207.46.13.71
54         0.06%        54   0.10%      1538   0.07%         0   0.00%  116.202.117.117
53         0.06%         0   0.00%        14   0.00%         1   0.01%  static.87.234.202.116.clients.your-server.de
51         0.06%        49   0.09%       780   0.04%         2   0.03%  116.202.228.159
51         0.06%        24   0.04%       675   0.03%        23   0.29%  178.154.200.31
50         0.06%        38   0.07%     18005   0.86%        26   0.33%  40.77.167.199
50         0.06%        50   0.09%       493   0.02%         0   0.00%  66.249.88.158
49         0.06%        20   0.04%       238   0.01%        39   0.49%  185.191.171.36
49         0.06%        45   0.08%       301   0.01%        34   0.43%  42.236.10.110
49         0.06%        45   0.08%       660   0.03%        34   0.43%  42.236.10.122
48         0.06%        48   0.09%      1314   0.06%         0   0.00%  116.202.237.218
48         0.06%        12   0.02%       669   0.03%        11   0.14%  40.88.21.235
48         0.06%        47   0.09%       468   0.02%        30   0.38%  42.236.10.121
47         0.06%        45   0.08%     45464   2.18%        25   0.31%  207.46.13.199
46         0.06%         0   0.00%         9   0.00%         0   0.00%  157.55.39.171
45         0.05%        45   0.08%      1279   0.06%         0   0.00%  116.202.51.39
45         0.05%        43   0.08%       442   0.02%        34   0.43%  42.236.10.112
44         0.05%        38   0.07%      6315   0.30%        20   0.25%  157.55.39.100
44         0.05%        42   0.08%       312   0.01%        35   0.44%  42.236.10.108
44         0.05%        41   0.08%       285   0.01%        30   0.38%  42.236.10.91
43         0.05%        33   0.06%      5262   0.25%        19   0.24%  40.77.167.81
43         0.05%        42   0.08%       472   0.02%        29   0.36%  42.236.10.113
43         0.05%        38   0.07%       411   0.02%         7   0.09%  66.249.79.167
42         0.05%        21   0.04%       623   0.03%        12   0.15%  5.188.210.18
41         0.05%        39   0.07%       707   0.03%         1   0.01%  123.218.66.142
41         0.05%        36   0.07%        31   0.00%         5   0.06%  136.243.74.196
41         0.05%        33   0.06%     25754   1.23%        22   0.28%  157.55.39.81
41         0.05%        40   0.07%      4794   0.23%         1   0.01%  211.130.234.81
41         0.05%        39   0.07%       200   0.01%         2   0.03%  46.4.77.121
41         0.05%        41   0.08%      6136   0.29%         0   0.00%  51.38.45.213
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  111.229.251.83
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  115.159.117.88
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  118.24.122.246
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  120.53.21.151
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  132.232.35.108
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  132.232.61.48
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  139.155.232.231
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  148.70.39.4
40         0.05%         4   0.01%       228   0.01%         2   0.03%  195.54.160.72
40         0.05%        20   0.04%      1107   0.05%         1   0.01%  221.235.184.80
40         0.05%        39   0.07%       437   0.02%        28   0.35%  42.236.10.109
39         0.05%        38   0.07%      1453   0.07%         5   0.06%  147.92.153.11
39         0.05%        28   0.05%      3021   0.14%        28   0.35%  202.168.152.238
39         0.05%        38   0.07%       615   0.03%        35   0.44%  42.236.10.107
39         0.05%        39   0.07%       390   0.02%        32   0.40%  42.236.10.81
39         0.05%        25   0.05%       419   0.02%        20   0.25%  66.249.68.50
38         0.05%        33   0.06%       880   0.04%         9   0.11%  40.77.167.207
38         0.05%        38   0.07%       437   0.02%         1   0.01%  66.249.88.155
37         0.04%        36   0.07%       460   0.02%        30   0.38%  42.236.10.123
36         0.04%         0   0.00%         7   0.00%         0   0.00%  157.55.39.32
36         0.04%        36   0.07%       835   0.04%         0   0.00%  46.4.226.226
36         0.04%        30   0.06%       555   0.03%         1   0.01%  52.199.44.27
36         0.04%        24   0.04%       623   0.03%        10   0.13%  92.38.136.69
35         0.04%        35   0.06%       877   0.04%         0   0.00%  116.202.113.58
35         0.04%        27   0.05%      1845   0.09%        20   0.25%  40.77.167.34
35         0.04%        33   0.06%       202   0.01%        26   0.33%  42.236.10.116
35         0.04%        32   0.06%       315   0.02%        23   0.29%  42.236.10.83
34         0.04%        34   0.06%       726   0.03%         1   0.01%  219.96.18.232
34         0.04%         8   0.01%       228   0.01%         1   0.01%  3.235.137.159
34         0.04%        33   0.06%       448   0.02%        26   0.33%  42.236.10.69
34         0.04%        34   0.06%      4609   0.22%         0   0.00%  54.38.40.21
33         0.04%        26   0.05%     11167   0.53%        13   0.16%  157.55.39.147
33         0.04%        23   0.04%      1601   0.08%         5   0.06%  157.55.39.149
33         0.04%        20   0.04%       276   0.01%        13   0.16%  66.249.68.54
32         0.04%        30   0.06%       468   0.02%         4   0.05%  116.202.228.243
32         0.04%        30   0.06%       281   0.01%         4   0.05%  147.92.153.4
32         0.04%        29   0.05%     13038   0.62%         4   0.05%  147.92.153.7
32         0.04%         3   0.01%       119   0.01%         2   0.03%  34.67.241.133
32         0.04%         3   0.01%       119   0.01%         2   0.03%  35.239.143.173
32         0.04%        30   0.06%       415   0.02%        26   0.33%  42.236.10.90
32         0.04%        31   0.06%       491   0.02%         1   0.01%  45.57.247.168
31         0.04%        26   0.05%       293   0.01%         4   0.05%  147.92.153.10
31         0.04%        30   0.06%       586   0.03%         4   0.05%  147.92.153.15
31         0.04%        30   0.06%       261   0.01%         5   0.06%  147.92.153.19
31         0.04%         3   0.01%       119   0.01%         2   0.03%  35.238.252.69
31         0.04%        31   0.06%       271   0.01%        27   0.34%  42.236.10.82
30         0.04%        30   0.06%       941   0.05%         0   0.00%  116.202.49.99
30         0.04%        27   0.05%      1539   0.07%         4   0.05%  147.92.153.16
30         0.04%        29   0.05%       215   0.01%        25   0.31%  42.236.10.74
30         0.04%        30   0.06%      3713   0.18%         0   0.00%  54.37.23.120
30         0.04%         0   0.00%         7   0.00%         2   0.03%  66.249.79.174
29         0.03%         0   0.00%         7   0.00%        26   0.33%  114.232.19.124
29         0.03%        27   0.05%       244   0.01%         6   0.08%  147.92.153.20
29         0.03%        27   0.05%       278   0.01%        26   0.33%  42.236.10.71
29         0.03%        26   0.05%       203   0.01%        23   0.29%  42.236.10.73
29         0.03%        27   0.05%       470   0.02%        25   0.31%  42.236.10.76
29         0.03%        29   0.05%      4093   0.20%         0   0.00%  54.37.22.95
29         0.03%        28   0.05%       675   0.03%         1   0.01%  95.217.119.94
28         0.03%        26   0.05%       256   0.01%         2   0.03%  3.238.4.71
28         0.03%        28   0.05%       357   0.02%        27   0.34%  34.249.120.137
28         0.03%        25   0.05%       258   0.01%        22   0.28%  42.236.10.79
28         0.03%        18   0.03%      2344   0.11%        12   0.15%  66.249.68.52
28         0.03%         0   0.00%         7   0.00%        27   0.34%  ec2-34-249-120-137.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27         0.03%        26   0.05%      1220   0.06%         3   0.04%  147.92.153.18
27         0.03%        20   0.04%     14740   0.71%        15   0.19%  157.55.39.190
27         0.03%        25   0.05%       685   0.03%        16   0.20%  157.55.39.63
27         0.03%        25   0.05%       385   0.02%        24   0.30%  42.236.10.70
27         0.03%        26   0.05%       344   0.02%        24   0.30%  42.236.10.88
27         0.03%        26   0.05%       299   0.01%        24   0.30%  42.236.10.89
27         0.03%         0   0.00%         7   0.00%        20   0.25%  hosted-by.i3d.net
26         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.04%  112.124.0.114
26         0.03%        23   0.04%        20   0.00%         3   0.04%  116.202.237.40
26         0.03%        24   0.04%      2435   0.12%         5   0.06%  147.92.153.8
26         0.03%        16   0.03%       795   0.04%         7   0.09%  40.77.167.122
26         0.03%        16   0.03%       507   0.02%         8   0.10%  66.249.79.170
25         0.03%         0   0.00%         6   0.00%        21   0.26%  114.231.191.225
25         0.03%        23   0.04%       587   0.03%         7   0.09%  147.92.153.12
25         0.03%        20   0.04%       254   0.01%         5   0.06%  147.92.153.13
25         0.03%        22   0.04%      1170   0.06%         3   0.04%  147.92.153.17
25         0.03%        23   0.04%       149   0.01%        19   0.24%  42.236.10.77
25         0.03%        15   0.03%       264   0.01%         5   0.06%  62.210.80.34
25         0.03%        18   0.03%       265   0.01%        10   0.13%  66.249.79.172
24         0.03%        22   0.04%       311   0.01%         2   0.03%  104.236.118.204
24         0.03%        22   0.04%       311   0.01%         1   0.01%  138.197.7.130
24         0.03%        24   0.04%      1062   0.05%         4   0.05%  147.92.153.3
24         0.03%        21   0.04%       221   0.01%         8   0.10%  147.92.153.9
24         0.03%        22   0.04%       311   0.01%         1   0.01%  159.203.101.95
24         0.03%        16   0.03%      1606   0.08%        18   0.23%  202.168.152.191
24         0.03%        20   0.04%      1304   0.06%        10   0.13%  207.46.13.49
24         0.03%        22   0.04%       311   0.01%         1   0.01%  45.55.251.205
23         0.03%        20   0.04%       626   0.03%         9   0.11%  157.55.39.151
23         0.03%        22   0.04%       138   0.01%        18   0.23%  17.58.98.37
23         0.03%        23   0.04%       178   0.01%         0   0.00%  66.249.88.131
23         0.03%        19   0.03%       288   0.01%         1   0.01%  72.79.58.112
23         0.03%        14   0.03%       263   0.01%         5   0.06%  94.198.51.223
22         0.03%        22   0.04%      1213   0.06%        22   0.28%  131.220.6.152
22         0.03%         0   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  17.58.101.123
21         0.03%        18   0.03%     13387   0.64%        11   0.14%  157.55.39.118
21         0.03%        15   0.03%       872   0.04%         5   0.06%  157.55.39.219
21         0.03%         0   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  165.22.124.187
20         0.02%        20   0.04%      1926   0.09%        19   0.24%  104.168.243.218
20         0.02%         2   0.00%       114   0.01%         1   0.01%  104.248.82.116
20         0.02%        20   0.04%       548   0.03%         0   0.00%  116.202.48.199
20         0.02%        20   0.04%      1102   0.05%         1   0.01%  119.27.169.88
20         0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  120.26.50.66
20         0.02%         2   0.00%       114   0.01%         1   0.01%  13.92.29.91
20         0.02%        20   0.04%      1391   0.07%         5   0.06%  147.92.153.2
20         0.02%        19   0.03%      2742   0.13%         2   0.03%  147.92.153.5
20         0.02%        17   0.03%      4496   0.22%         5   0.06%  157.55.39.110
20         0.02%         0   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  157.55.39.41
20         0.02%        10   0.02%       512   0.02%        10   0.13%  185.206.213.233
20         0.02%        15   0.03%       763   0.04%         9   0.11%  40.77.167.46
20         0.02%        20   0.04%       101   0.00%        16   0.20%  42.236.10.72
20         0.02%         2   0.00%       114   0.01%         1   0.01%  52.171.198.169
20         0.02%         0   0.00%         5   0.00%         2   0.03%  66.249.79.176
19         0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  118.31.120.31
19         0.02%        18   0.03%       159   0.01%         4   0.05%  147.92.153.14
19         0.02%        17   0.03%      2380   0.11%         6   0.08%  207.46.13.176
18         0.02%        15   0.03%       132   0.01%         1   0.01%  109.116.102.76
18         0.02%        18   0.03%      2148   0.10%         0   0.00%  147.135.219.98
18         0.02%        18   0.03%       342   0.02%         1   0.01%  147.92.153.1
18         0.02%        15   0.03%      1106   0.05%         5   0.06%  157.55.39.116
18         0.02%        12   0.02%     18964   0.91%         5   0.06%  157.55.39.208
18         0.02%        16   0.03%       471   0.02%         9   0.11%  157.55.39.64
18         0.02%        15   0.03%     15254   0.73%         6   0.08%  207.46.13.130
18         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  207.46.13.144
18         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  207.46.13.211
17         0.02%        17   0.03%      2433   0.12%         0   0.00%  147.135.219.225
17         0.02%        15   0.03%       711   0.03%         6   0.08%  157.55.39.109
17         0.02%        11   0.02%      1260   0.06%        11   0.14%  202.168.152.185
17         0.02%        17   0.03%      1611   0.08%         0   0.00%  54.37.23.16
17         0.02%         0   0.00%         4   0.00%         1   0.01%  pool-72-79-58-112.nwrknj.east.verizon.net
16         0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.01%  123.56.127.50
16         0.02%         8   0.01%        95   0.00%         1   0.01%  126.187.69.168
16         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         3   0.04%  13.230.54.47
16         0.02%        15   0.03%       685   0.03%         4   0.05%  147.92.153.6
16         0.02%        16   0.03%        85   0.00%        13   0.16%  17.58.98.49
16         0.02%         0   0.00%         4   0.00%        16   0.20%  178.159.37.142
16         0.02%         8   0.01%       209   0.01%         4   0.05%  45.139.48.28
16         0.02%        12   0.02%       336   0.02%         1   0.01%  51.222.44.145
16         0.02%        16   0.03%      2108   0.10%         0   0.00%  54.37.22.88
15         0.02%        15   0.03%       388   0.02%         0   0.00%  116.202.115.223
15         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         3   0.04%  121.42.142.188
15         0.02%        15   0.03%      2149   0.10%         0   0.00%  145.239.15.244
15         0.02%        14   0.03%     29729   1.42%         7   0.09%  157.55.39.112
15         0.02%         0   0.00%         4   0.00%        12   0.15%  17-58-98-37.applebot.apple.com
15         0.02%        14   0.03%     15076   0.72%         8   0.10%  207.46.13.147
15         0.02%        13   0.02%       767   0.04%         6   0.08%  207.46.13.182
15         0.02%        15   0.03%       290   0.01%         1   0.01%  23.105.157.81
15         0.02%        11   0.02%       210   0.01%         4   0.05%  37.115.218.222
15         0.02%        15   0.03%      2088   0.10%         0   0.00%  51.38.47.24
15         0.02%        15   0.03%      1899   0.09%         0   0.00%  54.37.22.169
14         0.02%        14   0.03%      1573   0.08%         0   0.00%  145.239.15.19
14         0.02%        14   0.03%       772   0.04%         1   0.01%  148.70.7.7
14         0.02%        13   0.02%       453   0.02%         8   0.10%  157.55.39.254
14         0.02%         0   0.00%         4   0.00%        12   0.15%  17-58-98-49.applebot.apple.com
14         0.02%        10   0.02%       994   0.05%         9   0.11%  202.168.152.213
14         0.02%        11   0.02%      1398   0.07%         6   0.08%  207.46.13.125
14         0.02%        12   0.02%     15660   0.75%         6   0.08%  207.46.13.143
14         0.02%         0   0.00%         3   0.00%         0   0.00%  207.46.13.228
14         0.02%        10   0.02%       169   0.01%         2   0.03%  210.159.223.209
14         0.02%         0   0.00%         1   0.00%         2   0.03%  39.101.170.97
14         0.02%        14   0.03%      2132   0.10%         0   0.00%  54.37.22.47
14         0.02%        14   0.03%      1762   0.08%         0   0.00%  54.37.23.137
14         0.02%        14   0.03%      2090   0.10%         0   0.00%  54.37.23.14
14         0.02%        14   0.03%      1844   0.09%         0   0.00%  54.38.43.176
14         0.02%        14   0.03%      2030   0.10%         0   0.00%  54.38.90.164
14         0.02%        14   0.03%      1844   0.09%         0   0.00%  54.38.90.211
14         0.02%         0   0.00%         3   0.00%        13   0.16%  msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
13         0.02%        12   0.02%       121   0.01%         1   0.01%  112.201.154.203
13         0.02%        11   0.02%       576   0.03%         1   0.01%  118.240.107.89
13         0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  121.89.204.243
13         0.02%        10   0.02%     12898   0.62%         7   0.09%  157.55.39.85
13         0.02%         0   0.00%         3   0.00%        13   0.16%  178.159.37.60
13         0.02%        12   0.02%       480   0.02%         4   0.05%  207.46.13.185
13         0.02%        13   0.02%      1527   0.07%         0   0.00%  51.38.45.96
13         0.02%        13   0.02%      1884   0.09%         0   0.00%  54.37.149.243
13         0.02%        13   0.02%      2041   0.10%         0   0.00%  54.37.22.46
13         0.02%        13   0.02%      1869   0.09%         0   0.00%  54.38.244.16
12         0.01%         0   0.00%         2   0.00%         2   0.03%  106.12.208.175
12         0.01%         8   0.01%       442   0.02%         2   0.03%  113.31.115.156
12         0.01%        10   0.02%       928   0.04%         4   0.05%  157.55.39.158
12         0.01%         0   0.00%         2   0.00%         0   0.00%  17.58.101.124
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  176.67.86.167
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  176.67.86.170
12         0.01%         9   0.02%       158   0.01%         3   0.04%  178.159.37.85
12         0.01%         9   0.02%       158   0.01%         3   0.04%  178.159.37.92
12         0.01%         8   0.01%       208   0.01%         4   0.05%  185.245.84.56
12         0.01%         8   0.01%       208   0.01%         3   0.04%  188.163.109.153
12         0.01%        11   0.02%      4258   0.20%         3   0.04%  207.46.13.129
12         0.01%        11   0.02%     13670   0.65%         3   0.04%  207.46.13.173
12         0.01%         7   0.01%       258   0.01%         5   0.06%  213.59.158.2
12         0.01%         0   0.00%         2   0.00%         1   0.01%  3.237.16.66
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  45.139.48.18
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  45.139.48.9
12         0.01%         0   0.00%         3   0.00%         2   0.03%  46.118.231.200
12         0.01%        12   0.02%       376   0.02%         0   0.00%  46.4.226.224
12         0.01%        11   0.02%         9   0.00%         1   0.01%  49.12.128.18
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  5.183.92.205
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  5.183.94.19
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  5.183.94.71
12         0.01%        12   0.02%      1730   0.08%         0   0.00%  51.38.45.201
12         0.01%        12   0.02%      1590   0.08%         0   0.00%  51.38.45.226
12         0.01%        12   0.02%      2101   0.10%         0   0.00%  54.37.150.175
12         0.01%        12   0.02%      1729   0.08%         0   0.00%  54.37.150.251
12         0.01%        12   0.02%      1625   0.08%         0   0.00%  54.37.23.163
12         0.01%         9   0.02%       151   0.01%         2   0.03%  60.236.20.128
12         0.01%         9   0.02%       158   0.01%         3   0.04%  89.109.35.231
12         0.01%         8   0.01%       208   0.01%         4   0.05%  91.76.156.63
12         0.01%         6   0.01%       156   0.01%         3   0.04%  94.139.237.251
12         0.01%         0   0.00%         3   0.00%         3   0.04%  crawl.147-92-153-11.search.line-apps.com
12         0.01%         0   0.00%         3   0.00%         4   0.05%  crawl.147-92-153-16.search.line-apps.com
