Incomplete data

利用統計 hosikana.com

統計期間: September 2020
作成日時 01-Oct-2020 00:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2020
全ヒット数 83282
全ファイル数 54416
合計 Pages 61322
合計 Visits 7978
全 KBytes数 2088111
個別サイト数 1830
個別URL数 15133
個別リファラー数 1364
個別ユーザエージェント数 365
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 157 2697
一日あたりのヒット数 3785 10605
一日あたりのファイル数 2473 8443
一日あたりのページ数 2787 5953
Sites per Day 83 233
一日あたりの訪問者数 362 457
一日あたりのKBytes数 94914 320032
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 65.34% 54416
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 29.82% 24836
Code 304 - Not Modified 1.07% 894
Code 403 - Forbidden 3.03% 2525
Code 404 - Not Found 0.06% 50
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.67% 558

Daily usage for September 2020

日ごとの統計 September 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
9 2448 2.94% 1173 2.16% 2030 3.31% 394 4.94% 192 10.49% 41554 1.99%
10 4264 5.12% 2930 5.38% 2879 4.69% 416 5.21% 212 11.58% 265882 12.73%
11 4592 5.51% 3096 5.69% 2647 4.32% 433 5.43% 180 9.84% 156648 7.50%
12 2475 2.97% 1381 2.54% 1787 2.91% 397 4.98% 198 10.82% 24105 1.15%
13 2277 2.73% 1172 2.15% 2077 3.39% 349 4.37% 158 8.63% 170924 8.19%
14 3592 4.31% 2041 3.75% 2997 4.89% 425 5.33% 182 9.95% 108496 5.20%
15 3617 4.34% 2199 4.04% 2825 4.61% 457 5.73% 198 10.82% 46168 2.21%
16 3265 3.92% 2015 3.70% 2874 4.69% 426 5.34% 190 10.38% 61794 2.96%
17 4580 5.50% 3211 5.90% 2973 4.85% 355 4.45% 179 9.78% 118328 5.67%
18 2573 3.09% 1279 2.35% 1744 2.84% 354 4.44% 173 9.45% 34380 1.65%
19 10605 12.73% 8443 15.52% 4240 6.91% 345 4.32% 193 10.55% 320032 15.33%
20 6393 7.68% 4829 8.87% 4235 6.91% 349 4.37% 192 10.49% 80831 3.87%
21 2676 3.21% 1540 2.83% 1856 3.03% 310 3.89% 177 9.67% 35395 1.70%
22 3158 3.79% 1662 3.05% 2490 4.06% 393 4.93% 233 12.73% 288484 13.82%
23 2984 3.58% 1965 3.61% 2600 4.24% 251 3.15% 167 9.13% 103650 4.96%
24 4028 4.84% 2904 5.34% 3388 5.52% 341 4.27% 205 11.20% 44604 2.14%
25 4070 4.89% 2976 5.47% 3456 5.64% 305 3.82% 175 9.56% 17283 0.83%
26 3369 4.05% 2359 4.34% 2657 4.33% 270 3.38% 149 8.14% 16420 0.79%
27 6129 7.36% 4623 8.50% 5953 9.71% 292 3.66% 166 9.07% 21185 1.01%
28 2747 3.30% 1386 2.55% 2599 4.24% 409 5.13% 190 10.38% 15503 0.74%
29 1559 1.87% 472 0.87% 1403 2.29% 356 4.46% 165 9.02% 40483 1.94%
30 1881 2.26% 760 1.40% 1612 2.63% 377 4.73% 204 11.15% 75963 3.64%

Hourly usage for September 2020

時間ごとの統計 September 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 130 2870 3.45% 77 1714 3.15% 110 2420 3.95% 1835 40365 1.93%
1 116 2573 3.09% 67 1476 2.71% 102 2255 3.68% 4042 88922 4.26%
2 114 2517 3.02% 63 1406 2.58% 99 2199 3.59% 799 17582 0.84%
3 120 2651 3.18% 70 1554 2.86% 88 1954 3.19% 4590 100984 4.84%
4 156 3437 4.13% 111 2452 4.51% 124 2737 4.46% 1204 26483 1.27%
5 257 5655 6.79% 190 4199 7.72% 182 4023 6.56% 2811 61845 2.96%
6 183 4030 4.84% 129 2844 5.23% 116 2564 4.18% 6242 137324 6.58%
7 186 4113 4.94% 122 2702 4.97% 104 2299 3.75% 7221 158872 7.61%
8 164 3621 4.35% 98 2167 3.98% 139 3065 5.00% 6645 146187 7.00%
9 129 2838 3.41% 72 1588 2.92% 92 2041 3.33% 3540 77870 3.73%
10 101 2234 2.68% 50 1110 2.04% 81 1792 2.92% 1486 32696 1.57%
11 134 2948 3.54% 85 1877 3.45% 111 2452 4.00% 2274 50027 2.40%
12 139 3061 3.68% 82 1819 3.34% 95 2093 3.41% 5534 121738 5.83%
13 245 5397 6.48% 195 4296 7.89% 87 1917 3.13% 3895 85689 4.10%
14 222 4888 5.87% 179 3954 7.27% 115 2542 4.15% 9997 219940 10.53%
15 248 5457 6.55% 184 4056 7.45% 229 5051 8.24% 2911 64037 3.07%
16 193 4262 5.12% 135 2972 5.46% 151 3334 5.44% 4016 88358 4.23%
17 121 2675 3.21% 71 1582 2.91% 87 1923 3.14% 3722 81875 3.92%
18 122 2685 3.22% 70 1540 2.83% 98 2170 3.54% 5058 111268 5.33%
19 127 2799 3.36% 76 1681 3.09% 101 2228 3.63% 3126 68763 3.29%
20 119 2620 3.15% 76 1679 3.09% 89 1967 3.21% 2684 59055 2.83%
21 120 2657 3.19% 66 1467 2.70% 100 2213 3.61% 927 20390 0.98%
22 178 3924 4.71% 101 2233 4.10% 153 3385 5.52% 8266 181861 8.71%
23 153 3370 4.05% 93 2048 3.76% 122 2698 4.40% 2090 45979 2.20%

トップ 30 of 15133 全URL
# Hits KBytes URL
1 8122 9.75% 11792 0.56% /dream/dream.cgi
2 902 1.08% 48835 2.34% /
3 614 0.74% 30606 1.47% /disch/
4 380 0.46% 265 0.01% /test/bbs.cgi
5 150 0.18% 11030 0.53% /up/himitu/himitu3.htm
6 130 0.16% 23836 1.14% /up/himitu/himitu.htm
7 64 0.08% 2451 0.12% /daunn/
8 64 0.08% 578 0.03% /k.htm
9 50 0.06% 493 0.02% /kore/21.htm
10 48 0.06% 3895 0.19% /jisyo.htm
11 46 0.06% 458 0.02% /kore/16.htm
12 43 0.05% 428 0.02% /kore/19.htm
13 42 0.05% 418 0.02% /kore/22.htm
14 42 0.05% 414 0.02% /kore/25.htm
15 41 0.05% 409 0.02% /kore/18.htm
16 41 0.05% 404 0.02% /kore/20.htm
17 40 0.05% 402 0.02% /kore/17.htm
18 40 0.05% 807 0.04% /tuuhann/
19 39 0.05% 386 0.02% /kore/24.htm
20 38 0.05% 403 0.02% /akusesu.htm
21 38 0.05% 3097 0.15% /kokuti.htm
22 38 0.05% 1409 0.07% /test/read.cgi/disch/1489839723/
23 36 0.04% 528 0.03% /history.htm
24 33 0.04% 323 0.02% /kore/23.htm
25 30 0.04% 157 0.01% /otoiawase/
26 29 0.03% 138 0.01% /sonota.htm
27 28 0.03% 278 0.01% /kore/14.htm
28 27 0.03% 264 0.01% /kore/13.htm
29 26 0.03% 253 0.01% /kore/12.htm
30 25 0.03% 237 0.01% /kore/10.htm
View All URLs

トップ 10 of 15133 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.00% 70347 3.37% /up/korekano01-tatiyomi.zip
2 4 0.00% 69303 3.32% /up/korekano04-tatiyomi.zip
3 4 0.00% 62347 2.99% /up/korekano02-tatiyomi.zip
4 902 1.08% 48835 2.34% /
5 4 0.00% 31085 1.49% /up/korekano03-tatiyomi.zip
6 614 0.74% 30606 1.47% /disch/
7 130 0.16% 23836 1.14% /up/himitu/himitu.htm
8 9 0.01% 14523 0.70% /up/note/Thumbnails.html
9 8122 9.75% 11792 0.56% /dream/dream.cgi
10 150 0.18% 11030 0.53% /up/himitu/himitu3.htm

トップ 10 of 1718 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 902 1.08% 767 10.37% /
2 614 0.74% 616 8.33% /disch/
3 8122 9.75% 280 3.78% /dream/dream.cgi
4 380 0.46% 184 2.49% /test/bbs.cgi
5 130 0.16% 160 2.16% /up/himitu/himitu.htm
6 150 0.18% 144 1.95% /up/himitu/himitu3.htm
7 64 0.08% 43 0.58% /daunn/
8 40 0.05% 36 0.49% /tuuhann/
9 38 0.05% 35 0.47% /test/read.cgi/disch/1489839723/
10 64 0.08% 28 0.38% /k.htm

トップ 10 of 1819 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 902 1.08% 703 9.64% /
2 380 0.46% 460 6.31% /test/bbs.cgi
3 8122 9.75% 346 4.74% /dream/dream.cgi
4 614 0.74% 318 4.36% /disch/
5 130 0.16% 167 2.29% /up/himitu/himitu.htm
6 150 0.18% 132 1.81% /up/himitu/himitu3.htm
7 64 0.08% 37 0.51% /daunn/
8 38 0.05% 35 0.48% /test/read.cgi/disch/1489839723/
9 40 0.05% 35 0.48% /tuuhann/
10 8 0.01% 23 0.32% /up/note/profile_307f76f4164d72a6188ffce9d9ae00f6.html

トップ 30 of 1830 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16653 20.00% 31 0.06% 4865 0.23% 604 7.57% 216.244.66.200
2 12407 14.90% 10928 20.08% 115444 5.53% 231 2.90% 180.46.140.178
3 6738 8.09% 6728 12.36% 247559 11.86% 41 0.51% 173.231.59.204
4 4535 5.45% 4533 8.33% 28761 1.38% 3 0.04% 78.47.238.27
5 3994 4.80% 3987 7.33% 11593 0.56% 1 0.01% 5.9.98.130
6 3274 3.93% 3273 6.01% 2746 0.13% 22 0.28% 64.140.170.243
7 1545 1.86% 0 0.00% 395 0.02% 335 4.20% bot.semrush.com
8 1322 1.59% 1319 2.42% 125047 5.99% 1 0.01% 51.161.119.229
9 1115 1.34% 0 0.00% 287 0.01% 11 0.14% 173-231-59-204.hosted.static.webnx.com
10 1026 1.23% 1015 1.87% 92961 4.45% 6 0.08% 95.217.118.98
11 995 1.19% 0 0.00% 268 0.01% 66 0.83% hn.kd.ny.adsl
12 768 0.92% 380 0.70% 2606 0.12% 1 0.01% 93.158.90.35
13 694 0.83% 684 1.26% 239850 11.49% 8 0.10% 173.231.59.209
14 560 0.67% 556 1.02% 6557 0.31% 4 0.05% 95.217.122.124
15 519 0.62% 511 0.94% 1544 0.07% 7 0.09% 78.46.90.252
16 449 0.54% 442 0.81% 3163 0.15% 6 0.08% 95.217.118.99
17 444 0.53% 440 0.81% 2150 0.10% 4 0.05% 46.4.77.27
18 410 0.49% 401 0.74% 15502 0.74% 3 0.04% 116.202.237.217
19 407 0.49% 407 0.75% 18451 0.88% 0 0.00% 116.202.115.222
20 403 0.48% 400 0.74% 14018 0.67% 3 0.04% 116.202.237.42
21 392 0.47% 392 0.72% 608 0.03% 5 0.06% 210.232.14.165
22 389 0.47% 384 0.71% 810 0.04% 7 0.09% 116.202.224.55
23 361 0.43% 355 0.65% 15828 0.76% 3 0.04% 95.217.144.79
24 360 0.43% 0 0.00% 92 0.00% 3 0.04% 173-231-59-209.hosted.static.webnx.com
25 346 0.42% 242 0.44% 6137 0.29% 8 0.10% 62.210.189.2
26 343 0.41% 339 0.62% 1720 0.08% 4 0.05% 116.202.234.87
27 314 0.38% 309 0.57% 2713 0.13% 4 0.05% 95.217.119.62
28 312 0.37% 308 0.57% 1453 0.07% 4 0.05% 116.202.237.49
29 299 0.36% 299 0.55% 29391 1.41% 0 0.00% 116.202.240.250
30 284 0.34% 282 0.52% 14283 0.68% 1 0.01% 106.161.199.164
View All Sites

トップ 10 of 1830 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6738 8.09% 6728 12.36% 247559 11.86% 41 0.51% 173.231.59.204
2 694 0.83% 684 1.26% 239850 11.49% 8 0.10% 173.231.59.209
3 95 0.11% 92 0.17% 151808 7.27% 4 0.05% 173.231.59.198
4 1322 1.59% 1319 2.42% 125047 5.99% 1 0.01% 51.161.119.229
5 12407 14.90% 10928 20.08% 115444 5.53% 231 2.90% 180.46.140.178
6 1026 1.23% 1015 1.87% 92961 4.45% 6 0.08% 95.217.118.98
7 213 0.26% 208 0.38% 60560 2.90% 5 0.06% 95.217.118.100
8 47 0.06% 45 0.08% 45464 2.18% 25 0.31% 207.46.13.199
9 92 0.11% 72 0.13% 41141 1.97% 32 0.40% 207.46.13.1
10 273 0.33% 272 0.50% 32924 1.58% 0 0.00% 116.202.118.56

トップ 30 of 1364 リファラー
# Hits リファラー
1 49304 59.20% - (Direct Request)
2 15374 18.46% https://hosikana.com/
3 7934 9.53% https://hosikana.com/akusesu.htm
4 1540 1.85% http://hosikana.com/
5 1120 1.34% https://hosikana.com/disch/
6 1036 1.24% https://hosikana.com/jisyo.htm
7 496 0.60% https://hosikana.com/k.htm
8 447 0.54% https://hosikana.com/sannka.htm
9 407 0.49% http://hosikana.com/disch/
10 373 0.45% https://hosikana.com/test/bbs.cgi
11 259 0.31% https://www.hosikana.com/
12 222 0.27% https://hosikana.com//
13 165 0.20% https://hosikana.com/daunn/
14 140 0.17% https://hosikana.com/sonota.htm
15 122 0.15% https://hosikana.com/kore/19.htm
16 106 0.13% https://hosikana.com/tuuhann/
17 102 0.12% https://www.google.com/
18 92 0.11% https://www.hosikana.com
19 88 0.11% https://hosikana.com/up/final.htm
20 85 0.10% https://hosikana.com/kore/21.htm
21 79 0.09% https://hosikana.com/kore/13.htm
22 73 0.09% https://hosikana.com/kore/01.htm
23 62 0.07% http://google.com/search
24 60 0.07% https://hosikana.com/monooki.htm
25 48 0.06% https://hosikana.com/up/20180331.htm
26 48 0.06% https://hosikana.com/up/20180430.htm
27 45 0.05% https://hosikana.com/yaruki.htm
28 43 0.05% https://hosikana.com/kore/16.htm
29 42 0.05% https://hosikana.com/kore/22.htm
30 41 0.05% https://hosikana.com/kore/17.htm
View All Referrers

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% コレカノ

トップ 15 of 365 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16653 20.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 12379 14.86% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
3 9273 11.13% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
4 6173 7.41% pimeyes.com crawler
5 4836 5.81% Mozilla/5.0 (Android 7.0; Mobile; rv:80.0) Gecko/80.0 Firefox/80.0
6 4576 5.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 3994 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 3311 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
9 2358 2.83% Mozilla/5.0 (Android 7.0; Mobile; rv:81.0) Gecko/81.0 Firefox/81.0
10 2015 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
11 1858 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1089 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 1030 1.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; d-01J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Safari/537.36 EdgA/45.07.
14 844 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 717 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
View All User Agents

Usage by Country for September 2020

トップ 19 of 19 国
# Hits Files KBytes
1 78065 93.74% 54417 100.00% 2086781 99.94% Unresolved/Unknown
2 3734 4.48% 0 0.00% 956 0.05% Commercial (com)
3 1010 1.21% 0 0.00% 260 0.01% Germany
4 180 0.22% 0 0.00% 42 0.00% European Union
5 118 0.14% 0 0.00% 30 0.00% Japan
6 90 0.11% 0 0.00% 22 0.00% Network (net)
7 50 0.06% 0 0.00% 12 0.00% Russian Federation
8 12 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Generic TLD (info)
9 6 0.01% 0 0.00% 2 0.00% China
10 5 0.01% 0 0.00% 1 0.00% St. Pierre and Miquelon
11 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
12 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
13 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mayotte


Generated by Webalizer Version 2.23